建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 238.1 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-08 |
| 現(xiàn)******目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 湖******目(博雷頓科技有限公司) | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 農(nóng)******修項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 山******術(shù)改造項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 滌******紗 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******應(yīng)用技改項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 123.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 河******北二類工業(yè)用地 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 群******料項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2025-12-08 |
| 修******建設(shè)項目 | 江西省/九江市 | 施工單位招標 | 3.9 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 大******冷庫項目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 肥******項目EPC | 安徽省/合肥市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 懷******造項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 179.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 包******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******集料項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| G******改建工程 | 安徽省/蕪湖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 溫******村三產(chǎn)安置房 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 191.5 | 住宅 | 2025-12-08 |
| 遼******收C系列項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 198.7 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 魚******程施工 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 231.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 新******設(shè)項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 127.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
