冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******基地建設(shè)項目 | 甘肅省/定西市 | 投資備案 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-04 |
| 汕******地塊新建工程 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 安******心項目 | 河南省/安陽市 | 可研 | 156.1 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-04 |
| 侶******項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 可研 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 衢******項目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 茶******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 64.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 2******期改擴建項目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 年******線技改項目 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 糧******心項目 | 湖南省/長沙市 | 投資備案 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 酒******施建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計 | 140.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 邢******驛站項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 哈******障建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 分包及設(shè)備安裝 | 240.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 臨******范園區(qū) | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 906.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 環(huán)******流項目 | 廣西省/河池市 | 工程施工 | 49.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 大******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 225.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 天******項目 | 山西省/朔州市 | 土地獲取 | 6.8 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 肉******目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 106.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 南******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 38.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 運******務(wù)中心建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 21.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 南******化升級項目 | 廣西省/南寧市 | 土地獲取 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-04 |
