人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎******造項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 年******印設(shè)備項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 沈******二、三期 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-11-19 |
| 揚(yáng)******箱生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 面******化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 140.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 養(yǎng)******制造 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 中******6012地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 616.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 藍(lán)******備項(xiàng)目 | 廣西省/百色市 | 投資備案 | 220.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-18 |
| 樂******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 240.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| A******生產(chǎn)基地 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 靶******基地項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 新******造工廠 | 廣東省/東莞市 | 工程設(shè)計(jì) | 920.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 微******基地技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 140.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 智******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 杭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-18 |
| 浙******頭三村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-18 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-18 |
| 高******化一期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 418.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 探******新基地 | 廣西省/賀州市 | 投資備案 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
