燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來(lái)看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 立項(xiàng) | 170.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 年******用車輛 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 新******研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 廣******造及精工項(xiàng)目 | 廣西省/崇左市 | 工程施工 | 6500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-09 |
| 蕪******涂裝車間項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-08 |
| 金******件產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 3433.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-06 |
| 年******專用車 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-29 |
| 山******以西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 土地手續(xù) | 121.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 山******化改造項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 智******PC | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 新******生產(chǎn)基地 | 河南省/濟(jì)源市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 高******Ⅱ期 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-26 |
| 晟******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 亦******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-09-24 |
| 浙******料科技有限公司工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 420.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 精******造項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 精******期項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 380.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 莞******02號(hào)地塊 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 1127.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
