一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緬******伏項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 330.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 緬******電項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 埃******項(xiàng)目 | 埃及 | 施工單位招標(biāo) | 29.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麗******閥產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計(jì) | 25.5 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 山******年產(chǎn)量20000噸陰極銅項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程設(shè)計(jì) | 705.1 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2025-12-03 |
| 阿******EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 哈******油田伴生氣發(fā)電 | 哈薩克斯坦 | 投資備案 | 32.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 安******建項(xiàng)目 | 安哥拉 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 哈******建項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 科******產(chǎn)項(xiàng)目 | 科特迪瓦 | 工程設(shè)計(jì) | 38.4 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 老******項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 14900.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 872.7 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******環(huán)電站項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 納******PP項(xiàng)目 | 納米比亞 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
