一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇暯街飨?013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-08 |
| 沙******環(huán)電站項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 廣******業(yè)園項目 | 四川省/廣元市 | 立項 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 沙******伏項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 中******EPC | 老撾 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 印******生產線 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | 印度尼西亞 | 立項 | 1060.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******運站項目 | 老撾 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 阿******能項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******廠 | 坦桑尼亞 | 立項 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 日******食品加工項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設備安裝 | 14.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 幾******鋁項目 | 幾內亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2025-12-04 |
| 伊******C總承包 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
