河北曹妃甸
曹妃甸位于唐山南部沿海、渤海灣中心地帶,曹妃甸成為渤海沿岸唯一不需開挖航道和港池即可建設(shè)30萬噸級大型泊位的天然“鉆石級”港址,功能定位:把曹妃甸建成能源、礦石等大宗貨物的集疏港、新型工業(yè)化基地、商業(yè)性能源儲備基地和國家級循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向:建立以現(xiàn)代港口物流、鋼鐵、石化和裝備制造四大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),電力、海水淡化、建材、環(huán)保等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)循環(huán)配套,信息、金融、商貿(mào)、旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)體系。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹******工項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-02-29 |
| 建******9.6萬噸/年燒堿項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 3122.9 | 石油化工、辦公樓 | 2024-02-25 |
| 唐******泵閘工程 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 2120.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-25 |
| 唐******治理工程 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 367.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
| 唐******治項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 228.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-23 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2024-01-11 |
| 曹******分布式光伏項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2024-01-08 |
| 建******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2024-01-02 |
| 唐******通工程項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 212.2 | 石油化工 | 2023-12-28 |
| 京******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 40.0 | 電力 | 2023-12-22 |
| 文******管道項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 74.1 | 石油化工 | 2023-12-21 |
| 城******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1135.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2023-11-21 |
| 曹******工程項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1343.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2023-11-06 |
| 唐******儲用地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 8.0 | 倉儲物流 | 2023-11-06 |
| 豐******電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2023-10-31 |
| 唐******物流項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 69.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2023-10-27 |
| 曹******站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 66.7 | 石油化工 | 2023-10-23 |
| 曹******暖項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 213.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-10-16 |
| 建******暖項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-09-15 |
| 9******伏項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 56.4 | 電力 | 2023-09-15 |
