供銷社
大家通常說的供銷社是農(nóng)村供銷合作社的簡稱,是經(jīng)濟(jì)時(shí)代政府推動(dòng)集資成立的“超級連鎖店”,組織供應(yīng)農(nóng)村生產(chǎn)資料、生活用品和收購、推銷農(nóng)副產(chǎn)品等的商業(yè)機(jī)構(gòu),歸屬于中華全國供銷合作總社。而中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯(lián)合組織,由國務(wù)院直接領(lǐng)導(dǎo),正部級單位。簡單來說,供銷社就是依靠政府的強(qiáng)大背景和國家機(jī)器的強(qiáng)大能力,在全國范圍內(nèi)統(tǒng)購統(tǒng)銷,包攬中國幾億農(nóng)民“買與賣”的商超。 重啟供銷社是國家戰(zhàn)略發(fā)展的需要,是為了在市場經(jīng)濟(jì)中更好發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)的功能,助推鄉(xiāng)村振興和國內(nèi)國際雙循環(huán)。未來供銷社有三大方向發(fā)展,現(xiàn)代化農(nóng)村物流體系、成立合作平臺(tái)為三農(nóng)提供信用支持以及構(gòu)建城鄉(xiāng)商務(wù)平臺(tái)。結(jié)合現(xiàn)代化而發(fā)展,建立以“實(shí)體店+互聯(lián)網(wǎng)”為模式的系統(tǒng),同時(shí)并建立統(tǒng)一的產(chǎn)品銷售及質(zhì)量體系。 國家供銷社2022至2026年規(guī)劃是十四五期間全國供銷合作社系統(tǒng)將建成縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心600個(gè),農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地100個(gè)、城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心200個(gè)。到2025年,全系統(tǒng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施更加完善、能力顯著增強(qiáng)、行業(yè)影響力明顯提升,在國家冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******項(xiàng)目 | 廣西省/北海市 | 工程設(shè)計(jì) | 560.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 濰******套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 張******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 山******期EPC | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 580.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2025-12-04 |
| 南******項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 土地獲取 | 203.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 36.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 億******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 立項(xiàng) | 17.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 貢******EPC | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 諸******度假區(qū) | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 410.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店 | 2025-11-28 |
| 廣******中心 | 廣東省/梅州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 萬******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 7.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 伏******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 土地獲取 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 冠******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 安******心項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-24 |
| 中******園項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 365.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-24 |
| 兆******園項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 李******中心 | 山東省/聊城市 | 土地手續(xù) | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū)、零售 | 2025-11-19 |
| 中******心項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 550.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2025-11-19 |
