低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先******裝項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-11-27 |
| 年******機技改項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.2 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 低******項目 | 吉林省/長春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 蘇******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/信陽市 | 土地獲取 | 670.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-11-26 |
| 保******產(chǎn)業(yè)園項目 | 河北省/保定市 | 投資備案 | 158.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 全******、制造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 低******設(shè)項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 廣******設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 梅******地建設(shè)項目 | 廣東省/梅州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 年******制造項目 | 山東省/東營市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 巡******造基地 | 湖北省/黃岡市 | 土地手續(xù) | 2600.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-20 |
| 1******示范應(yīng)用項目 | 海南省/三亞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 北******造基地 | 廣西省/欽州市 | 投資意向 | 383.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 110.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-11-18 |
| 海******類工業(yè)用地項目 | 海南省/東方市 | 投資備案 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| S******化項目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.2 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 海******地項目 | 海南省/??谑?/td> | 投資備案 | 2000.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-11-14 |
| 阜******機器人項目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 增******EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 647.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-14 |
| 北******設(shè)項目 | 廣西省/北海市 | 立項 | 160.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-14 |
