技術(shù)改造項(xiàng)目專題(技改項(xiàng)目)
1、技術(shù)改造是指企業(yè)為了提高經(jīng)濟(jì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級換代、擴(kuò)大出口、降低成本、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、勞保安全等目的,采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行的改造。實(shí)踐證明,用先進(jìn)、實(shí)用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不僅具有投資少、工期短、見效快等特點(diǎn),而且不需要再鋪新攤子,能有效避免建設(shè),同時還有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變增長方式、提高企業(yè)的效益和競爭力。 2、技改內(nèi)容: 1)產(chǎn)品改造。即改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代,不斷開發(fā)新產(chǎn)品和改進(jìn)老產(chǎn)品,以適應(yīng)市場的需要。 2)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具的更新改造。對那些性能和精度已不能滿足工藝要求,質(zhì)量差,能源消耗高,污染嚴(yán)重,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果差的設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先予以更新改造。 3)生產(chǎn)工藝和操作方法的改造。工藝是否先進(jìn),往往是影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、能源和原材料消耗、成本高低的重要原因,因此應(yīng)成為技術(shù)改造的重要內(nèi)容。 4)節(jié)約和綜合利用原材料、能源,采用新型材料和代用品。主要包括改造高能耗的落后設(shè)備,采用綜合利用原材料和能源的新技術(shù),采用新材料、新能源和代用品等。 5)勞動條件和生產(chǎn)環(huán)境的改造。主要包括廠房、公用設(shè)施的翻新改造,三廢治理,改善勞動條件,減輕勞動強(qiáng)度,搞好安全生產(chǎn)等。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星******務(wù)體項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 135.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 年******手套技術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 公******造工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 中******期項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 分包及設(shè)備安裝 | 165.7 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 投資備案 | 112.7 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 年******帶技改項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 101.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 分包及設(shè)備安裝 | 210.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 智******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******備更新改造項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 370.5 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 制******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1448.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 河******造工程 | 河北省/滄州市 | 投資意向 | 176.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 臨******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.8 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******泵技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 投資備案 | 15.3 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 243.1 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 宸******化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 飛******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 天******建項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
