物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******一標(biāo)段標(biāo)段 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 496.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 游******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 341.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 自******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 上******目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 19.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 子******融合發(fā)展項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1013.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-01 |
| 池******0項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 立項(xiàng) | 450.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 魚******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 531.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-30 |
| 山******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 土地獲取 | 167.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-30 |
| 山******流園 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 南******目EPC | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 42.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 75.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 大******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 連******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 投資備案 | 10417.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 美******業(yè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 265.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 綠******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場***** | 2025-11-30 |
| 源******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 南******儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 白******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 8000.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
