物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******園項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 673.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 福******心項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 建******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 綠******化示范 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 成******新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 銀******期項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 三******示范園項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程設(shè)計(jì) | 39.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 格******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 臨******項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 340.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 亞******園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 508.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-12-01 |
| 廣******類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 可研 | 5000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 湛******物流項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 墊******園EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 348.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 農(nóng)******心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 土地手續(xù) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 天******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 504.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| “******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 立項(xiàng) | 6410.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 鄂******心項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1387.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-01 |
| 陜******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 187.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
