充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******化電站項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 81.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 孟******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 分包及設(shè)備安裝 | 340.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 36.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-08 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 可研 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅、零售 | 2025-12-08 |
| 池******設(shè)施項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 佛******設(shè)工程 | 廣東省/佛山市 | 投資備案 | 1087.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 龍******住房項(xiàng)目 | 廣西省/崇左市 | 立項(xiàng) | 411.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-08 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-12-08 |
| 時******站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 郟******心項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 455.8 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 鳳******提升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 投資備案 | 1918.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 華******造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 環(huán)評 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 太******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 廣******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 安******活廣場充電站 | 山東省/聊城市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 富******充換電站 | 山東省/濟(jì)南市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 仙******升級項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 投資備案 | 178.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 鶴******建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
