建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 北******設項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 鋰******施項目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 北******能源站項目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-07 |
| 寧******工廠 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-11-07 |
| 大******-2地塊項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-07 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 雄******部 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 低******技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 北******食品項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 龍******等18項 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 昌******安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎建設 | 2025-11-06 |
| 馬******電工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 順******地項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 新******程技術(shù)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 北******產(chǎn)業(yè)園項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 房******力架空線遷改工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 113.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 生******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
