建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房******產(chǎn)業(yè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 東******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.1 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 京******004地塊物流項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| C******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 星******測控儀器有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 東******電工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 66.8 | 電力 | 2025-10-27 |
| 小******項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-24 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 集******房裝修工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 12.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 昌******裝修工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 永******中心工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 北******園項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-23 |
| 民******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 九******基地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 中******項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 哈******、銷售綜合項目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 有******建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
