建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)******設(shè)施項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 14.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 新******密機(jī)床有限公司) | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 塑******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 生******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 年******新建項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 工******地項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 高******電有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 大******建項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 新******件項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 年******器項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 鑄******源循環(huán)利用有限公司) | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-26 |
| 信******建項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 江******以西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-24 |
| 新******池項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 新******廣場 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3313.4 | 零售、停車場、辦公樓、酒***** | 2025-11-24 |
| 智******造項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-24 |
