建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 浦******和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 倉******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-21 |
| 立******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、停車場、教育及***** | 2025-10-21 |
| 上******測棚項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| C******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 華******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-10-21 |
| 第******制藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 玉******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場 | 2025-10-18 |
| 新******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-17 |
| 金******園項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 838.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-16 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 工******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 108.6 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 東******5年項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 浦******業(yè)項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-15 |
