建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| B******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 浦******油站新建 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 零售、石油化工 | 2025-11-24 |
| 浦******科技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-24 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2025-11-24 |
| 實******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 芯******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-11-24 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 上******改擴建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-23 |
| 均******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-23 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 上******房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-22 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、零售、停車***** | 2025-11-22 |
| 金******房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2025-11-20 |
| 細(xì)******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 華******林德電子氣體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-17 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 金******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.8 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
