建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
| 半******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 新******站新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 175.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-29 |
| 泰******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2025-11-29 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-11-28 |
| 立******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 217.5 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.4 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 定******房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-27 |
| 上******工程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 新******升級項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 中******港項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 衡******程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 醫(yī)******生用品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 新******鏈項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 金******工業(yè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂、住***** | 2025-11-25 |
