建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 曙******業(yè)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-08-26 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.6 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-25 |
| 特******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 132.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 2******建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.1 | 工業(yè)、停車場 | 2025-08-21 |
| 用******導(dǎo)體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-08-21 |
| 廣******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 北******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 900.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 長******測項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-08-20 |
| 東******造工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 電力 | 2025-08-20 |
| 上******1號(hào)能源站 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 201.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 上******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 上******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1197.7 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2025-08-18 |
| 上******提升項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 廠******程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 高******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 136.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 灶******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 276.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 核******期項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-13 |
| 波******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 419.9 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-08-13 |
