建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******部改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 2.9 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-08 |
| 玉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 寶******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 偉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-11-29 |
| 車******化項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 沃******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 333.9 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 真******租賃住房項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-11-21 |
| 曹******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 上******裝修項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.6 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 蘇******治工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 8600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| S******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-31 |
| S******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 上******裝修項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 太******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.3 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 勝******部項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
