建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 50000.0 | 基礎建設 | 2025-10-11 |
| 庫******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 年******加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-09 |
| 佳******庫房項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 佳******修改造工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 黑******供應鏈項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 富******生態(tài)修復項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 25.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-29 |
| 佳******獨立儲能項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 黑******絡建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 220.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 富******能源有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 湯******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-25 |
| 東******園項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-24 |
| 佳******中勝采石場) | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2025-09-19 |
| 大******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 黑******粉加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-18 |
| 黑******實業(yè)有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-09-17 |
| 黑******倉儲物流項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 中******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 銀******目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-14 |
