建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******苷生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 30.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 山******件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 稷******物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 絳******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 山******合金電池箱體 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 運(yùn)******務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 平******植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 29.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 平******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 河******型儲能項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 山******儲運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 山******藥材建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 絳******植建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 永******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 萬******倉儲建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 25.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 垣******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 新******件項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 運(yùn)******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 聞******牛建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 河******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
