建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 翼******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 山******加工項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 翼******提升項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 封******理項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資意向 | 48.2 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 臨******項(xiàng)目EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 15.2 | 住宅 | 2025-10-10 |
| 鄉(xiāng)******工程 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 大******地項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-09 |
| 山******地項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 山******工建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 中******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 洪******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 臨******造項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 山******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 曲******化利用項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-26 |
| 古******鴕鳥養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-26 |
| 山******電樁制造項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 蒲******EPC | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
