建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 570.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 高******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 侯******EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 277.4 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2025-11-02 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 洪******利用項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 翼******二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-02 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-02 |
| S******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 山******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 臨******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 山******合治理項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 智******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 旺******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 1******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 洪******h新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 利******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 57.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 電******新改造 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 中******管道項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 山******殖建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-28 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-28 |
