建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額******地建設(shè) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 23.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-26 |
| 新******期建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-20 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-06-19 |
| 烏******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 烏******院項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 第******工項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 6******殖項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-06-17 |
| 托******建項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 130.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-17 |
| 鐵******PC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 521.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-12 |
| 豐******限責(zé)任公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 327.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 塔******庫工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 401.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 新******易場所建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 第******二期建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 沙******站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-06-02 |
| 2******提升工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-02 |
| 工******中心項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-06-01 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 107.6 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-01 |
| 烏******升項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 19.7 | 倉儲物流 | 2025-05-27 |
| 第******地工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 2******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
