建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 89.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-07-25 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 額******電站示范項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-07-22 |
| 方******售項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 700.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-20 |
| 全******有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-07-18 |
| 全******廠項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 年******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-13 |
| 裕******田建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 120.0 | 基礎建設 | 2025-07-11 |
| 石******養(yǎng)殖場建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 烏******房屋改造項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 4.6 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 新******改擴建項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流、辦***** | 2025-07-08 |
| 塔******視和旅游局) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 7.5 | 展覽 | 2025-07-03 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 額******站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 4000.0 | 電力 | 2025-07-01 |
| 第******示范園 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-06-30 |
| 第******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-06-29 |
| 石******地建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 2******排放項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
