建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目(鑫淼蕊生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 850.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 塔******廠建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 45.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-16 |
| 第******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 139.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-11 |
| 年******工項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 粵******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 兵******物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 621.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-10-10 |
| 鵬******能源項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1243.4 | 電力 | 2025-10-10 |
| 玉******地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2025-10-10 |
| 塔******煤廠項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、開采、電力 | 2025-10-09 |
| 八******慧電化學儲能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2025-09-30 |
| 2******改造項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 52.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-09-30 |
| 金******風電場項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 托******用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 開采、工業(yè) | 2025-09-29 |
| 塔******設儲備項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 720.0 | 基礎建設 | 2025-09-28 |
| 訓******設項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂、社區(qū) | 2025-09-25 |
| 沙******紡紗項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 年******利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 第******料廠二期項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 倉******地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 15.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
