建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 新******類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2025-12-07 |
| 新******路以西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 天******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 霍******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 第******共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 736.9 | 電力 | 2025-12-03 |
| 伊******業(yè)園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 伊******流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 可******光伏項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 博******擴(kuò)建工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 亞******園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 零售、展覽、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 可******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 129.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 永******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 伊******利用項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-11-30 |
| 四******網(wǎng)工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 七******工項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 伊******程EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 98.0 | 電力 | 2025-11-26 |
