建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******噸小麥項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-13 |
| 葉******深加工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 麥******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-11 |
| 葉******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-11 |
| 疏******業(yè)城管理委員會(huì)) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-07-10 |
| 充******目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 年******布 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 喀******布機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 英******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 喀******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 84.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-04 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-07-02 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 巴******造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 開(kāi)采 | 2025-07-01 |
| 莎******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-01 |
| 新******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-30 |
| 疏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-30 |
| 新******生物醫(yī)藥·大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 41.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-28 |
| 智******術(shù)有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-06-28 |
