建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******伏治沙項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-08-24 |
| 莎******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 54.9 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-08-22 |
| 新******構(gòu)網(wǎng)型儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 641.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 莎******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.6 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 喀******升項目工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 36.5 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 巴******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 新******區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 新******村境內(nèi)零售商業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 金******科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 滴******目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 新******西側(cè)工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 喀******測中心 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 34.9 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-08-19 |
| 新******廠北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 配******產(chǎn)研發(fā)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-08-14 |
| 喀******再利用項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 喀******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-08-12 |
| 巴******噸球團項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 塔******運動場建設(shè) | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 文娛康樂 | 2025-08-11 |
| 塔******增效項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-07 |
| 新******洋新材料科技合伙企業(yè)) | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
