建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2025-09-11 |
| 喀******施建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 35.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-09-11 |
| 新******統(tǒng)裝配與氣體生產(chǎn)新建工程項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-10 |
| 喀******庫建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 182.6 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 澤******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 新******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-03 |
| 喀******工項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 4900.0 | 石油化工 | 2025-09-03 |
| 匯******有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 385.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 莎******施建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 伽******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.6 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 新******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-09-01 |
| 新******側(cè)一類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-08-29 |
| 喀******施建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-28 |
| 2******球團項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-28 |
| 喀******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-08-26 |
| 新******紐工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 916.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-08-26 |
