建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******鄉(xiāng)直屬三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 疏******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 99.6 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******0噸醫(yī)藥中間體建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 喀******運(yùn)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 草******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-10-22 |
| 水******造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 葉******礦業(yè)有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******煉項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 金******達(dá)弘景氫能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 塔******酒廠附屬裝修 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 農(nóng)******一體化項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 塔******聯(lián)運(yùn)中心項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-15 |
| 中******用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2025-10-15 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 辦公樓、文娛康樂、工業(yè)、***** | 2025-10-14 |
| 喀******系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 150.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 新******310省道南側(cè)儲(chǔ)備庫用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-13 |
| 喀******提升項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-11 |
| 西******園項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
