建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******程二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-08 |
| 新******北三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 多******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-12-04 |
| 5******有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-04 |
| 柯******道工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 617.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 阿******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 新******新和縣新能源汽車循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 197.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 新******狀道路;二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 阿******設(shè)施項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 146.5 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 溫******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 沙******EPC項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 新******程一期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 電力、石油化工 | 2025-11-26 |
| 拜******C項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 224.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 庫(kù)******沙項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 阿******EPC總承包項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 庫(kù)******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-11-23 |
