建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******工程項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開(kāi)采 | 2025-11-13 |
| 塔******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 開(kāi)******工項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 新******井項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2025-11-07 |
| 國(guó)******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 尉******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-07 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 開(kāi)采、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 新******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 羅******改造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.9 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 和******0萬(wàn)噸建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 年******技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-04 |
| 新******油天然氣有限責(zé)任公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 66.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 庫(kù)******EPC項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 14.3 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、石油***** | 2025-11-03 |
| 巴******瓦·時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******北側(cè)、金山路南側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-29 |
