建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 鄯******類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-01 |
| 新******南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-01 |
| 新******目儲能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2025-11-27 |
| 新******流倉儲用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 粵******能源集團(tuán)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-23 |
| 新******能源托克遜縣100萬千瓦風(fēng)電) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 鄯******擴(kuò)建項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 2******用項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-13 |
| 新******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 金******新型儲能項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 源******源開發(fā)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 合******電業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 鄯******站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 甲******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-31 |
