建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******體搬遷 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2014-10-23 |
| 3******項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2014-08-19 |
| 黃******業(yè)務(wù)用房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 辦公樓 | 2014-08-18 |
| 青******瑪溝水庫 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 139.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-07-25 |
| 黃******工程項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-07-24 |
| 幼******樓 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 社區(qū) | 2014-07-22 |
| 黃******麻拉村幼兒園幼教樓及附屬項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 社區(qū) | 2014-07-22 |
| 黃******文化活動(dòng)用房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓、住宅、社區(qū) | 2014-03-28 |
| 技******房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 司法 | 2013-08-13 |
| 黃******綜合樓 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 辦公樓 | 2013-07-31 |
| 黃******中心 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 辦公樓 | 2013-07-23 |
| 河******路 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2012-11-08 |
| 多******公路 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2012-10-31 |
| 綜******樓 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、住宅 | 2012-10-15 |
| 黃******廉租房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2012-08-24 |
| 黃******樓、宿舍樓 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2012-08-16 |
| 業(yè)******房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 辦公樓 | 2012-05-11 |
| 尖******務(wù)用房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 辦公樓 | 2012-04-26 |
| 西******屯段公路 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2011-12-26 |
| 青******科普展館 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 展覽 | 2011-10-10 |
