建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 臨******際貿(mào)易有限公司) | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、停***** | 2025-02-17 |
| 滄******能源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-02-14 |
| 臨******項目項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-02-11 |
| 雙******理建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 施工單位招標 | 70.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-06 |
| 耿******目EPC | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-02-06 |
| 鳳******民新村建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 7.2 | 工業(yè) | 2025-01-26 |
| 雙******建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、停車***** | 2025-01-26 |
| 臨******項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-21 |
| 臨******園建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 800.0 | 零售、工業(yè) | 2025-01-21 |
| 臨******大岔河段治理工程 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 62.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 臨******改造項目 | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.6 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 鳳******設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-12 |
| 臨******利用項目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-08 |
| 鎮(zhèn)******園建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-01-08 |
| 鎮(zhèn)******及土方平整建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 施工單位招標 | 109.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-31 |
| 雙******建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 臨******鏈建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2024-12-25 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-25 |
| 永******設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 開采 | 2024-12-23 |
