建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背******改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 恒******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-09-06 |
| 北******建項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 267.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 宏******目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 19.5 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 先******造升級項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 210.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 重******復(fù)工程 | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 243.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 西******發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1945.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-08-22 |
| 北******項(xiàng)目一期 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.2 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 風(fēng)******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 重******研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-21 |
| 星******聯(lián)光能有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 均******港項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 重******份有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 北******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 85.6 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 渝******工程 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 古******區(qū)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程、北碚區(qū)解放路片區(qū)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計 | 294.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 噴******改項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.5 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 順******地 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
