建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******站項目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-04-28 |
| 硫******示范項目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-04-28 |
| 光******研發(fā)項目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-24 |
| 遺******有限公司) | 廣西/防城港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-04-23 |
| 龍******岸段項目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 3000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-06 |
| 華******源有限公司) | 廣西/防城港市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 電力 | 2025-04-03 |
| 廣******產(chǎn)項目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 無******項目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-02 |
| 廣******容項目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 113.9 | 電力 | 2025-04-01 |
| 防******改造工程 | 廣西/防城港市 | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-29 |
| 東******限公司) | 廣西/防城港市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-29 |
| 錦******有限公司) | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-03-29 |
| 廣******產(chǎn)業(yè)投資有限公司) | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 204.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-29 |
| 防******項目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
| 二******鐵項目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 防******工程 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 604.5 | 倉儲物流 | 2025-03-16 |
| 防******建設(shè)項目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-03-14 |
| 防******碼頭一期 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 566.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 佰******項目 | 廣西/防城港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-03-10 |
| 廣******改造項目 | 廣西/防城港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-08 |
