建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鵬******PC | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 梁******造項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 微******生產(chǎn)項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 數(shù)******造項目 | 山東省/濟寧市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******機械及配件加工生產(chǎn)) | 山東省/濟寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******產(chǎn)研發(fā)項目 | 山東省/濟寧市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 潤******項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 嘉******設(shè)項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 寶******解項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 魯******設(shè)項目 | 山東省/濟寧市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 智******項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 裝******級改造項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 曲******能電站項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 嘉******用項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 高******EPC | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 煅******造項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******套農(nóng)用機械配件 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******力的項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 鼎******項目 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 廠******用項目 | 山東省/濟寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
