建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-08-13 |
| 可******改造項目 | 新疆/可克達拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 倉儲物流 | 2024-07-28 |
| 塑******目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-07-08 |
| 新******連工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-17 |
| 經(jīng)******柒壹柒加油站建設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 69.3 | 石油化工 | 2024-06-16 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2024-05-22 |
| 第******設(shè)項目二期 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-05-11 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-30 |
| 七******線擴建項目 | 新疆/可克達拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-23 |
| 年******聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/可克達拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-04-22 |
| 第******場改擴建項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2024-04-14 |
| 新******鈴薯淀粉加工項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-04-11 |
| 第******育能力提升項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-10 |
| 6******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-05 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-02 |
| 加******工項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2024-02-23 |
| 新******一體化供水工程 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-02-18 |
| 創(chuàng)******干線項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2024-02-05 |
| 裝******項目 | 新疆/可克達拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-01-25 |
| 第******育秧建設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-01-19 |
