建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******肥項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2023-10-24 |
| 新******直工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-09-30 |
| 第******供水專(zhuān)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-09-21 |
| 第******鏈物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-09-15 |
| 5******深加工項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-09-13 |
| 鐵******用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-09-04 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-31 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 社區(qū) | 2023-08-24 |
| 擬******規(guī)劃研究項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-08-24 |
| 新******建玉米加工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-08-21 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 醫(yī)療 | 2023-08-15 |
| 農(nóng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2023-08-07 |
| 年******肥項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2023-08-07 |
| 鈣******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
| 年******光伏樁 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
| 年******地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2023-07-28 |
| 新******團(tuán)直工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-07-27 |
| 新******式建筑項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2023-07-26 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 未確定 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2023-07-17 |
| 有******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2023-07-14 |
