建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******中心 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 玻******級改建 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 濰******棚建設(shè) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 臨******地項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 工******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 瓷******目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 自******化廠房標(biāo)段 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 智******改造 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******合板項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 6******升級改造項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 成******級改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 南******食品科技有限公司) | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 新******以西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 永******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1091.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 年******服項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-08 |
| 年******品項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
